【基差】08月25日国内商品基差数据一览
08月25日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 (资料图片仅供参考) | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 410 | 2.52% | 897.78 | 1765 | 175 |
锰硅 | -124 | -1.85% | 22.12 | 540 | -290 |
硅铁 | -276 | -4.12% | -327.75 | 280 | -822 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 1020 | 34.00% | 415.24 | 1199 | -122 |
尿素 | 298 | 11.55% | 229.79 | 623 | -46 |
玻璃 | 206 | 11.29% | 38.92 | 384 | -217 |
沥青 | 311 | 7.70% | 362.90 | 1192 | -143 |
苯乙烯 | 468 | 5.28% | 179.92 | 1012 | -203 |
短纤 | 64 | 0.84% | 360.06 | 1054 | -354 |
聚丙烯 | 11 | 0.15% | 159.34 | 566 | -355 |
PTA | -34 | -0.56% | 259.06 | 1060 | -103 |
塑料 | -77 | -0.92% | 141.64 | 529 | -169 |
PVC | -84 | -1.34% | 11.40 | 312 | -213 |
甲醇 | -51 | -2.06% | 89.34 | 387 | -59 |
纸浆 | -138 | -2.51% | 360.99 | 1074 | -200 |
乙二醇 | -144 | -3.57% | -66.93 | 74 | -202 |
LPG | -220 | -4.48% | 432.84 | 1137 | -220 |
农产品 | |||||
鸡蛋 | 1010 | 19.24% | 452.50 | 1622 | -570 |
豆粕 | 875 | 17.68% | 704.24 | 1439 | 89 |
菜粕 | 699 | 17.13% | 448.15 | 1340 | 31 |
棉纱 | 3555 | 13.37% | 3429.56 | 6690 | 950 |
花生 | 1426 | 11.88% | 625.90 | 2486 | -802 |
玉米淀粉 | 258 | 7.87% | 113.67 | 372 | -84 |
苹果 | 683 | 7.12% | 720.44 | 1384 | -246 |
豆油 | 584 | 6.44% | 713.54 | 1862 | 80 |
白糖 | 408 | 5.59% | 112.67 | 513 | -321 |
菜籽 | 354 | 5.41% | 991.42 | 1932 | 105 |
玉米 | 133 | 4.67% | 42.87 | 214 | -96 |
菜油 | 297 | 3.08% | 1230.19 | 2802 | -10 |
棕榈油 | 158 | 2.00% | 297.38 | 2074 | -246 |
生猪 | -500 | -2.97% | -10.42 | 5690 | -2610 |
豆一 | -234 | -4.64% | -15.55 | 376 | -358 |
豆二 | -722 | -15.49% | 211.67 | 937 | -722 |
有色金属 | |||||
沪铝 | 275 | 1.46% | 55.14 | 570 | -485 |
沪镍 | 2200 | 1.28% | 6153.96 | 15260 | -2000 |
沪锌 | 180 | 0.86% | 291.50 | 1250 | -315 |
工业硅 | 105 | 0.76% | 142.91 | 1590 | -960 |
沪铜 | 400 | 0.58% | 393.72 | 1810 | -570 |
沪锡 | 550 | 0.26% | 1210.68 | 12400 | -9450 |
沪铅 | -285 | -1.77% | -142.64 | 80 | -305 |
贵金属 | |||||
沪金 | 0.7 | 0.15% | -0.38 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -1 | -0.02% | -26.24 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
中证1000 | -2.8 | -0.05% | 9.90 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | -6.6 | -0.12% | 3.00 | 44.3 | -35.3 |
沪深300 | -11.4 | -0.31% | -1.35 | 32.2 | -23 |
上证50 | -9.5 | -0.38% | -0.33 | 37.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港(600190) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
关键词:
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭